
Мебель для панелей
Мебель на заказ
Шкафы и шкафы
Мебель для офиса
Мебель из твердой древесины
Ii. Таблицы
Стулья и стулья
Двери и окна
Изделия из древесины
Производство декоративных изделий

Совет по плотности

Экологический совет

Многослойная доска

Стружечные плиты (ДСП)

Прямая древесина из твердой древесины

Алюминиевой сотовой платы
| Пункт повестки дня | 1. Стоимость |
| Состояние здоровья | Новая версия сайта |
| Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин) | 20000rpm - 24000rpm |
| Точность позиционирования (мм) | Длина 1 мм |
| Число осей: | 1 |
| - нет. Нет. - из шпинделей. | Одноместный номер с 1 кроватью |
| Размер рабочего стола (мм) | 2100*3100 |
| Тип машины | Маршрутизатор с чпу |
| Ход (X ось)(мм) | 2100мм (мм) |
| Ход (ось Y)(мм) | 3100 мм (мм) |
| Воспроизводимость (X/Y/Z) (мм) | Длина 1 мм |
| Мощность шпинделя (КВТ) | 10 КВТ (1 КВТ) |
| Чпу или нет | С чпу |
| Место происхождения товара | Китай (Китай) |
| 13. Провинция гуандун | |
| Название торговой марки | 13. Мингд |
| 1. Напряжение | AC380V/50HZ |
| Измерения (L*W*H) | 4150*3100*2100 мм |
| Мощность (КВТ) | 20 |
| Вес (кг) | 3500 |
| Гарантия на товары | 1 год назад |
| Ключевые пункты продажи | Простота в эксплуатации |
| Применимые отрасли промышленности | Швейные цеха, мастерские по ремонту машин, производственные цеха, бытовая техника, строительные работы Продукты питания и Магазины напитков, рекламная компания |
| Протокол испытания оборудования | При условии, что |
| Проверка видеосигнала | При условии, что |
| Гарантия на ключевые компоненты | 1 год назад |
| Основные компоненты | Подшипник, двигатель, насос, передача, ПЛК, двигатель, коробка передач |
| Максимальная скорость позиционирования по оси х | 70 м/мин |
| Максимальная скорость позиционирования по оси y | 70 м/мин |
| Максимальная скорость позиционирования по оси z | 20 м/мин |
| Количество шпинделей | 12, автонож изменился |
| Диаметр ручки ножа | 12.7, 6.35, 12, 10, 6 |
| Скорость вращения шпинделя | 24000r/min |
| Рабочее давление воздуха | 0,6-0,8мпа |
| Диапазон обработки по оси х | 2100мм (мм) |
| Диапазон y-осевой обработки | 3100 мм (мм) |
| Диапазон обработки по оси z | 170mm (патроны) |

На экране экрана
Tsinghua Ziguang high definition industrial screen, Taiwan Baoyuan system/new generation control interface design, friendly, надежной эксплуатации, операторы могут приступить к работе после простой подготовки, без необходимости технических работников. Машина является гибкой и эффективной, помогая вам достичь скачка в производительности.

Блок управления
Важными электрическими компонентами в шкафе управления являются все импортируемые электрические компоненты, такие как шнайдер; Главная дорога, оснащенная фильтром, может устранить помехи и обеспечить устойчивость системы управления.

Серво мотор
Сервопривод использует мощный сервопривод Leisai 1500W, который имеет самую высокую производительность передачи высокой скорости и точности, а максимальный крутящий момент двигателя может достигать 350%.

Толкающий материал для вторичной вакуумной очистки
Толкающее устройство с вакуумной системой, автоматическая очистка поверхности стола с функцией автоматического захвата, автоматическое позиционирование.

Инструмент для установки ножей
Толкающее устройство с вакуумной системой, автоматическая очистка поверхности стола с функцией автоматического захвата, автоматическое позиционирование.
Prev : none
Next : none
Профиль компании Экскурсия по фабрике Ii. Положение в области прав человека Сертификация Наши партнеры по бизнесу
Деревянный роутер с чпу Автоматический обрезной станок Дровяной сверлильный станок с чпу Пилы для луча компьютера Растворы для линии упругости Не с чпу соответствующие небольшие машины